GeoBlog.pl » hamster
| 1. | 01.04.09 | Warszawa | Warszawa | 0km | ||||
| 2. | 01.04.09 | Zürich | Zurych | 1043km | ||||
| 3. | 02.04.09 | Kowloon | Hongkong, dzielnica Kowloon | 10345km | ||||
| 4. | 06.04.09 | Angeles City | Angeles City | 11388km | ||||
| 5. | 14.04.09 | Makati | Manilia, dzielnica Ermita | 11470km | ||||
| 6. | 25.04.09 | Banaue | Banaue | 11731km | ||||
| 7. | 27.04.09 | Sagada | Sagada | 11760km | ||||
| 8. | 29.04.09 | Baguio | Baguio | 11844km | ||||
| 9. | 05.05.09 | Manila | Manilia | 12052km | ||||
| 10. | 08.05.09 | Jakarta | Dzakarta | 14839km | ||||
| 11. | 16.05.09 | Banten | Badoui | 14910km | ||||
| 12. | 17.05.09 | Jakarta | Dzakarta | 14981km | ||||
| 13. | 25.05.09 | Yogyakarta | Yogyakarta | 15410km | ||||
| 14. | 31.05.09 | Surabaya | Surabaya | 15676km | ||||
| 15. | 31.05.09 | Mataram | Mataram (Lombok) | 16077km | ||||
| 16. | 31.05.09 | Mataram | Senggigi (Lombok) | 16077km | ||||
| 17. | 01.06.09 | Gili Trawangan | Gili Trawagnan (Wyspy Gili, Lombok) | 16105km | ||||
| 18. | 10.06.09 | Mataram | Senggigi (Lombok) | 16133km | ||||
| 19. | 11.06.09 | Surabaya | Surabaya | 16534km | ||||
| 20. | 11.06.09 | Makassar | Makassar (Celebes) | 17312km | ||||
| 21. | 15.06.09 | Rantepao | Ratepao (Tana Toraja) | 17559km | ||||
| 22. | 21.06.09 | Makassar | Makassar | 17806km | ||||
| 23. | 22.06.09 | Kuala Lumpur | Kuala Lumpur | 19981km | ||||
| 24. | 23.06.09 | New Delhi | New Delhi | 23817km | ||||
| 25. | 24.06.09 | Srīnagar | Srinagar (Kaszmir) | 24469km | ||||
| 26. | 11.07.09 | New Delhi | New Delhi | 25121km | ||||
| 27. | 13.07.09 | Kuala Lumpur | Kuala Lumpur | 28957km | ||||
| 28. | 15.07.09 | Makassar | Makassar | 31131km | ||||
| 29. | 16.07.09 | Rantepao | Rantepao (Tana Toraja) | 31378km | ||||
| 30. | 26.07.09 | Makassar | Makassar | 31625km | ||||
| 31. | 28.07.09 | Ambon | Ambon | 32611km | ||||
| 32. | 01.08.09 | Langgur | Langgur (Wyspy Kei) | 33156km | ||||
| 33. | 07.08.09 | Ambon | Ambon | 33701km | ||||
| 34. | 08.08.09 | Jakarta | Dzakarta | 36084km | ||||
| 35. | 11.08.09 | Kowloon | Hongkong | 39352km | ||||
| 36. | 15.08.09 | Zürich | Zurych | 48654km | ||||
| 37. | 15.08.09 | Warszawa | Warszawa | 49697km |
Odwiedzin: 1395

Warszawa
Zürich
Kowloon
Angeles City
Jakarta
Kuala Lumpur
New Delhi