GeoBlog.pl » hamster
| 1. | 18.03.06 | Warszawa | Warszawa | 0km | ||||
| 2. | 18.03.06 | Moskwa | Moskwa | 1150km | ||||
| 3. | 19.03.06 | Bangkok | Bangkok | 8214km | ||||
| 4. | 24.03.06 | Sukhothai | Sukhothai | 8583km | ||||
| 5. | 25.03.06 | Bangkok | (brak tytułu) | 8952km | ||||
| 6. | 26.03.06 | Hanoi | Hanoi | 9940km | ||||
| 7. | 27.03.06 | Hạ Long | Zatoka Ha Long | 10029km | ||||
| 8. | 29.03.06 | Hanoi | Hanoi | 10118km | ||||
| 9. | 30.03.06 | Ninh Bình | Ninh Binh | 10206km | ||||
| 10. | 31.03.06 | Ninh Bình | Ninh Binh | 10206km | ||||
| 11. | 01.04.06 | Ninh Bình | Ninh Binh | 10206km | ||||
| 12. | 02.04.06 | Hội An | Hoi An | 10788km | ||||
| 13. | 03.04.06 | Mỹ Sơn | My Son | 11257km | ||||
| 14. | 03.04.06 | Hội An | Hoi An | 11726km | ||||
| 15. | 04.04.06 | Ðà Lạt | Dalat | 12123km | ||||
| 16. | 05.04.06 | Ðà Lạt | Dalat | 12123km | ||||
| 17. | 06.04.06 | Mũi Ne | Mui Ne | 12235km | ||||
| 18. | 08.04.06 | Ho Chi Minh City | Ho Chi Minh City (Sajgon) | 12413km | ||||
| 19. | 10.04.06 | Củ Chi | Cu Chi | 12446km | ||||
| 20. | 10.04.06 | Tây Ninh | Tay Ninh | 12501km | ||||
| 21. | 10.04.06 | Ho Chi Minh City | Ho Chi Minh City (Sajgon) | 12588km | ||||
| 22. | 11.04.06 | Cần Thơ | Cantho | 12713km | ||||
| 23. | 13.04.06 | Châu Ðốc | Chau Doc | 12817km | ||||
| 24. | 13.04.06 | Phnom Penh | Phnom Penh | 12914km | ||||
| 25. | 18.04.06 | Sihanoukville | Sihanoukville | 13099km | ||||
| 26. | 22.04.06 | Kampot | Kampot | 13329km | ||||
| 27. | 23.04.06 | Kampot | Kampot | 13329km | ||||
| 28. | 24.04.06 | Kep | Kep | 13524km | ||||
| 29. | 24.04.06 | Koh Tonsay | Rabbit Island | 13530km | ||||
| 30. | 25.04.06 | Kep | Kep | 13536km | ||||
| 31. | 25.04.06 | Kampot | Kampot | 13731km | ||||
| 32. | 26.04.06 | Phnom Penh | Phnom Penh | 13794km | ||||
| 33. | 27.04.06 | Bangkok | Bangkok | 14332km | ||||
| 34. | 27.04.06 | Krabi | Krabi City | 14988km | ||||
| 35. | 28.04.06 | Ko Phi Phi Don | Koh Phi Phi Don (prowincja Krabi) | 15036km | ||||
| 36. | 02.05.06 | Krabi | Krabi City | 15084km | ||||
| 37. | 02.05.06 | Hat Yai | Hat Yai | 15291km | ||||
| 38. | 02.05.06 | Songkhla | Songkhla | 15315km | ||||
| 39. | 04.05.06 | Hat Yai | Hat Yai | 15339km | ||||
| 40. | 04.05.06 | George Town | Georgetown (wyspa Penang) | 15517km | ||||
| 41. | 07.05.06 | Kuala Lumpur | Kuala Lumpur | 15809km | ||||
| 42. | 11.05.06 | Johor Bahru | Johor Bahru | 16105km | ||||
| 43. | 11.05.06 | Mersing | Mersing | 16213km | ||||
| 44. | 12.05.06 | Pulau Tioman | ABC village, wyspa Tioman | 16269km | ||||
| 45. | 15.05.06 | Mersing | Mersing | 16325km | ||||
| 46. | 15.05.06 | Kuala Lumpur | Kuala Lumpur | 16576km | ||||
| 47. | 15.05.06 | Bangkok | Bangkok | 17761km | ||||
| 48. | 20.05.06 | Macao | Makau (Macao) | 19428km | ||||
| 49. | 21.05.06 | Guangzhou | Guangzhou (Kanton) | 19534km | ||||
| 50. | 22.05.06 | Beijing | Beijing (Pekin) | 21427km | ||||
| 51. | 29.05.06 | Badalingzhen | Wielki Mur Chinski (w Badaling) | 21485km | ||||
| 52. | 29.05.06 | Beijing | Beijing (Pekin) | 21543km | ||||
| 53. | 05.06.06 | Shanghai | Szanghaj | 22613km | ||||
| 54. | 08.06.06 | Suzhou | Suzhou | 23112km | ||||
| 55. | 13.06.06 | Shanghai | Szanghaj | 23611km | ||||
| 56. | 16.06.06 | Kowloon | Hongkong, dzielnica Kowloon | 24837km | ||||
| 57. | 19.06.06 | Macao | Makau (Macao) | 24904km | ||||
| 58. | 21.06.06 | Kuala Lumpur | Kuala Lumpur | 27376km | ||||
| 59. | 26.06.06 | Melaka | Melaka | 27500km | ||||
| 60. | 30.06.06 | Dumai | Dumai | 27605km | ||||
| 61. | 01.07.06 | Bukittinggi | Bukittinggi | 27799km | ||||
| 62. | 04.07.06 | Maninjau | Bayur / Maninjau | 27814km | ||||
| 63. | 06.07.06 | Bukittinggi | Bukittinggi | 27829km | ||||
| 64. | 06.07.06 | Padang | Padang | 27859km | ||||
| 65. | 06.07.06 | Jakarta | Dzakarta | 28885km | ||||
| 66. | 09.07.06 | Denpasar | Denpasar (wyspa Bali) | 29850km | ||||
| 67. | 09.07.06 | Kuta | Kuta (wyspa Bali) | 29858km | ||||
| 68. | 13.07.06 | Ubud | Ubud (wyspa Bali) | 29884km | ||||
| 69. | 14.07.06 | Kuta | Kuta (wyspa Bali) | 29910km | ||||
| 70. | 15.07.06 | Denpasar | Denpasar (wyspa Bali) | 29918km | ||||
| 71. | 15.07.06 | Makasar | Makasar (wyspa Celebes / Sulawesi) | 30524km | ||||
| 72. | 15.07.06 | Rantepao | Rantepao (region Tana Toraja, wyspa Celebes / Sulawesi) | 30771km | ||||
| 73. | 21.07.06 | Makasar | Makasar | 31018km | ||||
| 74. | 23.07.06 | Jakarta | Dzakarta | 32416km | ||||
| 75. | 23.07.06 | Singapore | Singapur | 33310km | ||||
| 76. | 26.07.06 | London | Londyn | 44163km | ||||
| 77. | 26.07.06 | Warszawa | Warszawa [KONIEC] | 45608km |
Odwiedzin: 999

Warszawa
Moskwa
Bangkok
Hanoi
Phnom Penh
George Town
Macao
Guangzhou
Kowloon
Dumai
Singapore
London