GeoBlog.pl » hamster
| 1. | 05.03.07 | Warszawa | Warszawa | 0km | ||||
| 2. | 05.03.07 | London | Londyn | 1445km | ||||
| 3. | 06.03.07 | Mumbai | Bombaj | 8639km | ||||
| 4. | 07.03.07 | Goa District | Goa [miejscowosc Baga] | 9036km | ||||
| 5. | 15.03.07 | Anjuna | Goa [miejscowosc Anjuna] | 9065km | ||||
| 6. | 18.03.07 | Palolem | Goa [miejscowosc Palolem] | 9135km | ||||
| 7. | 22.03.07 | Hampi | Hampi | 9400km | ||||
| 8. | 25.03.07 | Bangalore | Bangalore | 9686km | ||||
| 9. | 27.03.07 | Cochin | Cochin | 10052km | ||||
| 10. | 01.04.07 | Alleppey | Alleppey (Allepuzha) | 10120km | ||||
| 11. | 05.04.07 | Kottayam | Kottayam (przez Kumily) | 10139km | ||||
| 12. | 06.04.07 | Trivandrum | Trivandrum | 10267km | ||||
| 13. | 10.04.07 | Kanyakumari | Kanyakumari | 10314km | ||||
| 14. | 13.04.07 | Madurai | Madurai | 10501km | ||||
| 15. | 15.04.07 | Tanjore | Tanjore | 10681km | ||||
| 16. | 15.04.07 | Chennai | Chennai (Madras) | 10963km | ||||
| 17. | 18.04.07 | Tirupati | Tirupati | 11076km | ||||
| 18. | 19.04.07 | Chennai | Chennai (Madras) | 11189km | ||||
| 19. | 20.04.07 | Kolkata | Kalkuta | 12547km | ||||
| 20. | 20.04.07 | Dhaka | Dhaka | 12792km | ||||
| 21. | 30.04.07 | Mongla | Mongla | 12953km | ||||
| 22. | 01.05.07 | Khulna | Khulna | 13016km | ||||
| 23. | 01.05.07 | Mongla | Mongla | 13079km | ||||
| 24. | 02.05.07 | Harbaria Khāl | Karamjal i Harbaria (region Sundarbans) | 13098km | ||||
| 25. | 02.05.07 | Mongla | Mongla | 13117km | ||||
| 26. | 03.05.07 | Barisāl | Barisal | 13199km | ||||
| 27. | 04.05.07 | Kuākāta | Kuakata | 13301km | ||||
| 28. | 06.05.07 | Barisāl | Barisal | 13403km | ||||
| 29. | 08.05.07 | Chittagong | Chittagong | 13560km | ||||
| 30. | 11.05.07 | Rāngāmāti | Rangamati | 13617km | ||||
| 31. | 15.05.07 | Chittagong | Chittagong | 13674km | ||||
| 32. | 16.05.07 | Sylhet District | Srimangal (niedaleko Sylhet) | 13970km | ||||
| 33. | 17.05.07 | Dhaka | Dhaka | 14161km | ||||
| 34. | 21.05.07 | Kolkata | Kalkuta | 14406km | ||||
| 35. | 24.05.07 | Vārānasi | Varanasi (Benares) | 15032km | ||||
| 36. | 25.05.07 | Kolkata | Kalkuta | 15658km | ||||
| 37. | 26.05.07 | Bangkok | Bangkok | 17270km | ||||
| 38. | 29.05.07 | Ayuthaya | Ayuthaya | 17336km | ||||
| 39. | 29.05.07 | Bangkok | Bangkok | 17402km | ||||
| 40. | 30.05.07 | Hat Yai | Hat Yai | 18151km | ||||
| 41. | 30.05.07 | Kota Baharu | Kota Baharu | 18450km | ||||
| 42. | 31.05.07 | Kuala Besut | Kuala Besut | 18679km | ||||
| 43. | 31.05.07 | Pulau Perhentian Kecil | Wyspa Perhentian Kecil | 18698km | ||||
| 44. | 05.06.07 | Kuala Besut | Kuala Besut | 18717km | ||||
| 45. | 05.06.07 | Kuala Lumpur | Kuala Lumpur | 19029km | ||||
| 46. | 07.06.07 | George Town | Georgetown (wyspa Penang) | 19321km | ||||
| 47. | 11.06.07 | Kuala Lumpur | Kuala Lumpur | 19613km | ||||
| 48. | 22.06.07 | Hat Yai | Hat Yai | 20062km | ||||
| 49. | 22.06.07 | Surat Thani | Surat Thani | 20328km | ||||
| 50. | 22.06.07 | Ko Samui | Koh Samui | 20406km | ||||
| 51. | 22.06.07 | Ko Phangan | Koh Pha-Ngan (miescowosc Had Rin) | 20431km | ||||
| 52. | 04.07.07 | Surat Thani | Surat Thani | 20530km | ||||
| 53. | 04.07.07 | Bangkok | Bangkok | 21059km | ||||
| 54. | 12.07.07 | Kolkata | Kalkuta | 22671km | ||||
| 55. | 15.07.07 | Puri | Puri | 23075km | ||||
| 56. | 18.07.07 | Konārak | Konark | 23105km | ||||
| 57. | 18.07.07 | Puri | Puri | 23135km | ||||
| 58. | 19.07.07 | Bhubaneswar | Bhubaneswar | 23183km | ||||
| 59. | 21.07.07 | Hyderābād | Hyderabad | 24023km | ||||
| 60. | 26.07.07 | Mumbai | Bombaj | 24653km | ||||
| 61. | 30.07.07 | London | Londyn | 31847km | ||||
| 62. | 31.07.07 | Warszawa | Warszawa [KONIEC] | 33292km |
Odwiedzin: 818

Warszawa
London
Mumbai
Dhaka
Bangkok
Kota Baharu